| NGC-NO | IC10 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 240万光年 |
| 大きさ | 1.2万光年 |
| 種別 | 銀河(IBm) |
| 星座 | カシオペヤ座 |
| 赤経 | 00h21m27s |
| 赤緯 | +59d24m23s |
| 視野角 | 6.4'x 5.3' |
| 光度 | 13.3等級 |
| 表面光度 | 14.0等級 |
(80%トリミング(面積64%))
| 撮影日 | 2017年11月11日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY22 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 10分×25 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
| 露出(Ha) | 10分×4 |
天文ガイド2018年3月号 入選作品
銀河系の近傍銀河であるIC10を比較的時間をかけて撮影しました。
活動的な銀河であるので、HU領域が良く出ています。