| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | IC1613 |
| 距離 | 175万光年 |
| 大きさ | 1.5万光年 |
| 種別 | 銀河(IB(s)m) |
| 星座 | くじら座 |
| 赤経 | 01h05m41s |
| 赤緯 | +02d12m46s |
| 視野角 | 16.6' x 14.9' |
| 光度 | 9.2等級 |
| 表面光度 | 15.0等級 |
(トリミングなし)
| 撮影日 | 2014年10月18日 |
| 撮影場所 | 福島県東白川郡塙町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | SI_v6+CCDStack2+PS_CC |
| 露出(L) | 15分×14 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
天文ガイド2015年2月号 入選作品
局部銀河群に属している矮小不規則銀河です。
秋のそらには局部銀河群に属している銀河が散らばっていますが、この銀河はその中でも暗い存在です。
しかし、大きく広がっており、特徴であるHU領域や星団であろう粒子感のある姿を捉えたく撮影しました。