| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | IC2087/LBN813,B22 |
| 距離 | - |
| 大きさ | - |
| 種別 | 散光星雲・暗黒星雲 |
| 星座 | おうし座 |
| 赤経 | 04h40m54s |
| 赤緯 | +25d46m32s |
| 視野角 | - |
| 光度 | - |
| 表面光度 | - |
(トリミングなし)
| 撮影日 | 2014年1月4日 |
| 撮影場所 | 福島県矢祭町滝川渓谷 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 438mm (F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×14 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
中央付近にある小さな星雲がIC2087です。画面いっぱいに広がる暗黒星雲はB22です。
周辺の淡い星雲の中に墨流しのような雰囲気が出せるように処理しました。
明るい輝星の色合いも良いアクセントになっています。
詳細は以下のブログを参照。
2014/1/2.1/4に撮影したダークなやつら