| NGC-NO | IC434 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | Barnard 33 |
| 距離 | 1500光年 |
| 大きさ | -光年 |
| 種別 | 暗黒星雲 |
| 星座 | オリオン座 |
| 赤経 | 5h 41m 00s |
| 赤緯 | -02°27m 00s |
| 視野角 | 90.0'x 30.0' |
| 光度 | 11.0等級 |
| 表面光度 | 19.3等級 |
| 撮影日 | 2011年10月26日,2011年10月28日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | MPCC |
| フィルタ | IDAS LPS-P2 |
| 焦点距離 | 600mm(F4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | テライメージV6,CCDStacK2 |
| 露出(L) | 15分×12 |
| 露出(R) | 7分×3 (2×2ビニング) |
| 露出(G) | 5分×3 (2×2ビニング) |
| 露出(B) | 5分×3 (2×2ビニング) |
10/26にL画像をビニングで撮影してしまい、10/28にL画像だけを撮り増ししました。
私が使っているフィルタは相対的に緑が出にくく、カラーを整えるのに苦労しました。
詳細は以下のブログを参照。
10月26日,28日に撮影したIC434馬頭星雲