| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | IC4601 |
| 距離 | 140光年 |
| 大きさ | 1光年 |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | さそり座 |
| 赤経 | 16h 21m 04s |
| 赤緯 | -20d 06m 46s |
| 視野角 | 20.0'×10.0' |
| 光度 | -等級 |
| 表面光度 | -等級 |
| 撮影日 | 2014年4月26 |
| 撮影場所 | 福島県東白川郡塙町 |
| 望遠鏡 | BKP250/F1000 (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 730mm(F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,CCDStack2 |
| 露出(L) | 10分×18 |
| 露出(R) | 7分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 7分×3 |
2年前に6インチ鏡で撮影しましたが、今回は10インチ鏡で再度チャレンジです。
IC4601周辺にも淡い星雲があり、それもそれなりに出ました。中々キレイな星雲です。
詳細は以下のブログを参照。
2014年4下旬〜5月上旬の新月期の作品 その1