| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | vdB158,LBN534 |
| 距離 | - |
| 大きさ | - |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | アンドロメダ座 |
| 赤経 | 23h37m52s |
| 赤緯 | +48d29m48s |
| 視野角 | - |
| 光度 | - |
| 表面光度 | - |
(トリミングなし)
| 撮影日 | 2014年9月22日 |
| 撮影場所 | 福島県矢祭町 滝川渓谷 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 438mm (F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,PhotoshopCC,他 |
| 露出(L) | 10分×22 |
| 露出(R) | 10分×4 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×4 |
星ナビ2015年1月号 入選作品
カシオペア座とアンドロメダ座の境界付近にある天体です。
マイナーですが、シンプルで美しい天体だなーと思い、撮影しました。
LBN534とvdb158自体が非常に淡い上、その周辺にも更に淡い星雲が張り付いており、それらを自然な感じに炙り出すのに苦労しました。