| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | LBN777 |
| 距離 | - |
| 大きさ | - |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | おうし座 |
| 赤経 | 04h04m33s |
| 赤緯 | +26d29m00s |
| 視野角 | - |
| 光度 | -等級 |
| 表面光度 | -等級 |
| 撮影日 | 2014年11月15日 |
| 撮影場所 | 福島県矢祭町 滝川渓谷 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 730mm(F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,CCDStack,Photoshop |
| 露出(L) | 10分×24 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
この星雲はおうし座付近を広角で撮影すると撮影される存在です。それをアップで撮影しました。
非常に淡い星雲なのですが、愛称である「The Baby Eagle Nebula」とおり、愛嬌のある姿を見せてくれます。