| NGC-NO | NGC1931 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | Sh 2-237,LBN 810 |
| 距離 | 10,000光年 |
| 大きさ | 10光年 |
| 種別 | 散光星雲&散開星団 |
| 星座 | ぎょしゃ座 |
| 赤経 | 5h31m24s |
| 赤緯 | +34d15m00s |
| 視野角 | 3.0' x 3.0' |
| 光度 | 10.1等級 |
| 表面光度 | 12.2等級 |
(90%トリミング))
| 撮影日 | 2018年1月12日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | パラコア |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(合成) |
| カメラ | QHY22 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadster+PHD |
| 画像処理 | SI-V6.5+CCDStack2,PS-CC |
| 露出(L) | 10分×26 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
90%トリミング。
小さな星雲ですが、カラフルでかわいい星雲です。