| NGC-NO | NGC2170 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | - |
| 大きさ | - |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | いっかくじゅう座 |
| 赤経 | 06h08m15s |
| 赤緯 | -06d24m00s |
| 視野角 | - |
| 光度 | - |
| 表面光度 | - |
(トリミングなし)
| 撮影日 | 2014年12月22日 |
| 撮影場所 | 千葉県大多喜町 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 438mm (F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,PhotoshopCC,他 |
| 露出(L) | 10分×33 |
| 露出(R) | 10分×4 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×5 |
NGC2170とその周辺の星雲を撮影しました。
人工衛星が多く、ほぼ全ての画像に入っていました。
それをCCDStack2で取り除きました。有難いソフトです。