| NGC-NO | NGC2903 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 3100万光年 |
| 大きさ | 8.0万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(rs)bc) |
| 星座 | しし座 |
| 赤経 | 09h32m51s |
| 赤緯 | +22d26m53s |
| 視野角 | 12.0'x 5.6' |
| 光度 | 9.0等級 |
| 表面光度 | 13.6等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2014年2月22日 |
| 撮影場所 | 栃木県栃木市 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×23 |
| 露出(R) | 7分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 7分×3 |
星ナビ2014年6月号 入選作品
シーイングは良いとは言えない日の撮影でしたが、長い時間を掛けて撮影したので、なるべく淡い部分と中心部のディティールが出るように処理を行いました。
詳細は以下のブログを参照。
星ナビ 2014年6月号に入選です。
2014年2下旬〜3月上旬の新月期の作品