| NGC-NO | NGC3184 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 6000万光年 |
| 大きさ | 10万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(r)ab) |
| 星座 | おおぐま座 |
| 赤経 | 10h18m18s |
| 赤緯 | +41d25m00s |
| 視野角 | 7.6'x 7.4' |
| 光度 | 9.8等級 |
| 表面光度 | 13.9等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2015年1月23日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | SI6.5+CCDStack2,PS-CC |
| 露出(L) | 10分×24 |
| 露出(R) | 10分×4 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×5 |
| 露出(Hα) | 15分×4 |
典型的なフェイスオン銀河です。 以前、SE200Nで撮影していますが、BKP250/F1200で再度撮影しました。 HU領域の表現のため、HαフィルタをR画像にブレンドしています。