| NGC-NO | NGC3726 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 5400万光年 |
| 大きさ | 9万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(r)c) |
| 星座 | おおぐま座 |
| 赤経 | 11h34m04s |
| 赤緯 | +46d57m01s |
| 視野角 | 6.0'x 4.1' |
| 光度 | 10.4等級 |
| 表面光度 | 13.8等級 |
(85%トリミング)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2014年1月1日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | LPS-P2 |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×9 |
| 露出(R) | 7分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 7分×3 |
2014年の元旦の夜に撮影したものです。
この日はシーイングは余り良く無かったのですが、腕やHU領域が良く出てくれました。
細かい腕があり、小さいながら中々面白い銀河です。
詳細は以下のブログを参照。
2014/1/1に撮影したNGC3726 銀河