| NGC-NO | NGC4535 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 5500万光年 |
| 大きさ | 11.0万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(s)c) |
| 星座 | おとめ座 |
| 赤経 | 12h35m08s |
| 赤緯 | +08d06m36s |
| 視野角 | 6.9' x 5.4' |
| 光度 | 10.0等級 |
| 表面光度 | 13.7等級 |
| 撮影日 | 2016年4月29日,5月4日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町,福島県矢祭町 |
| 望遠鏡 | BKP250/F1200 |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY22 (-10℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6.5,PhotoshopCC |
| 露出(L) | 10分×19 |
| 露出(R) | 10分×4 |
| 露出(G) | 10分×4 |
| 露出(B) | 10分×4 |
マイナーな銀河ですが、フェイスオンで構造がはっきりしている銀河です。
小さいながら美しい銀河ですので撮影しました。