| NGC-NO | NGC5078 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 9400万光年 |
| 大きさ | 12万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)a:edge-on) |
| 星座 | うみへび座 |
| 赤経 | 13h20m38s |
| 赤緯 | -27d29m40s |
| 視野角 | 4.0'x 1.9' |
| 光度 | 11.0等級 |
| 表面光度 | 13.0等級 |
(50%トリミング)
(トリミングなし(NGC5078周辺))
| 撮影日 | 2014年4月26日 |
| 撮影場所 | 福島県東白川郡塙町 |
| 望遠鏡 | BKP250/F1000 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,150mm(F4.5) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 10分×12 |
| 露出(R) | 7分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 7分×3 |
うみへび座にある南に低い銀河です。銀河を横から眺めた姿で、暗黒帯が良くわかります。
詳細は以下のブログを参照。
2014年4下旬〜5月上旬の新月期の作品 その1