| 距離 | 2,200万光年 |
| 大きさ | 12万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(s)c) |
| 距離 | 1,500万光年 |
| 大きさ | 4.5万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(s)c) |
| 星座 | うみへび座 |
| 赤経 | 13h37m39s |
| 赤緯 | -29d55m22s |
| 視野角 | 13.1'x 12.2' |
| 光度 | 7.5等級 |
| 表面光度 | 12.8等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2015年2月14日,2月20日 |
| 撮影場所 | 千葉県大多喜町,福島県矢祭町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | SI6.5+CCDStack2,PS-CC |
| 露出(L) | 10分×23 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
| 露出(Hα) | 10分×3 |
南に低く、撮影タイミングが限られる天体ですが、2晩掛けることで、比較的長時間の露光が出来ました。
HU領域を表現するために、Hαフィルタの画像を、R画像にブレンドしています。