| NGC-NO | NGC5247 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 7200万光年 |
| 大きさ | 13万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)bc) |
| 星座 | おとめ座 |
| 赤経 | 13h38m49s |
| 赤緯 | -17d57m29s |
| 視野角 | 5.4'x 4.9' |
| 光度 | 10.0等級 |
| 表面光度 | 13.4等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング)
| 撮影日 | 2014年5月2日 |
| 撮影場所 | 群馬県嬬恋村 |
| 望遠鏡 | BKP250/F1200 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 10分×12 |
| 露出(R) | 7分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 7分×3 |
NGC5247は南に低い小さな銀河でマイナーなのですが、太い腕が広がっている特徴のある銀河なので撮影してみました。
詳細は以下のブログを参照。
2014年4下旬〜5月上旬の新月期の作品 その1