| NGC-NO | NGC5585 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 2,800万光年 |
| 大きさ | 4.2万光年 |
| 種別 | 銀河(SAB(s)d) |
| 星座 | おおぐま座 |
| 赤経 | 14h20m16s |
| 赤緯 | +56d40m23s |
| 視野角 | 5.8'x 3.6' |
| 光度 | 10.7等級 |
| 表面光度 | 13.9等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2013年5月4日 |
| 撮影場所 | 栃木県那須郡那須町 矢の目ダム |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×7 |
| 露出(R) | 7分×2 |
| 露出(G) | 7分×2 |
| 露出(B) | 7分×2 |
撮影日はシーイングが悪く、無風で機材へ風の影響が無いにもかかわらず、ガイドグラフが大きくブレていました。
その関係で星像が肥大していることと、やはり銀河像もボヤっとしており、淡い部分や構造が余り出ていません。
シーイングが良い時にリベンジしたい対象です。