| NGC-NO | NGC5921 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 5700万光年 |
| 大きさ | 9万光年 |
| 種別 | 銀河(SB(r)bc) |
| 星座 | へび座 |
| 赤経 | 15h22m482s |
| 赤緯 | +05d00m07s |
| 視野角 | 4.8'x 4.0' |
| 光度 | 10.8等級 |
| 表面光度 | 13.9等級 |
(トリミングなし)
(70%トリミング(面積49%))
| 撮影日 | 2017年4月28日 |
| 撮影場所 | 千葉県大多喜町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY22 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 10分×21 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
天文ガイド2017年8月号 入選作品
5’弱の小さな銀河ですが、複数の腕があるしっかりした構造ですので、撮影しました。美しい銀河です。