| NGC-NO | NGC6015 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 4000万光年 |
| 大きさ | 10万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)cd) |
| 星座 | りゅう座 |
| 赤経 | 15h51m25s |
| 赤緯 | +62d18m36s |
| 視野角 | 5.4 x 2.1 ' |
| 光度 | 11.1等級 |
| 表面光度 | 13.6等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2018年4月20日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町 |
| 望遠鏡 | BKP250/F1200(Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY22(-10℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | SI-6.5+CCDStack2+PS-CC |
| 露出(L) | 10分×19 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
小さな銀河ですが、撮影してみました。シーイングがよく、腕の微細な構造が出たと思います。