| NGC-NO | NGC628 |
| メシエ-NO | M74 |
| 他-NO | - |
| 距離 | 2670万光年 |
| 大きさ | 10万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)c) |
| 星座 | うお座 |
| 赤経 | 1h36m42s |
| 赤緯 | +15d47m00s |
| 視野角 | 10.0'x 9.4' |
| 光度 | 9.4等級 |
| 表面光度 | 14.2等級 |
(トリミングなし)
(70%トリミング(面積49%))
| 撮影日 | 2012年9月10日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | LPS-P2 |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6.5,CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×11 |
| 露出(R) | 10分×2 |
| 露出(G) | 10分×2 |
| 露出(B) | 10分×2 |
星ナビ2013年1月号 入選作品
2年前にSE200N+Powermateで撮影しましたが、BKP250で再度撮影しました。
撮影当日は霧が出ましたが、この対象は天頂付近であったため、それほど影響は受けませんでした。
メシエ天体の中で暗い部類なのですが、小口径でも色が出る数少ない銀河です。
詳細は以下のブログを参照。
9月10日に撮影した M74 銀河