| NGC-NO | NGC6334 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | Sh2-8 |
| 距離 | 1230光年 |
| 大きさ | 7.2光年 |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | さそり座 |
| 赤経 | 17h 21m 44s |
| 赤緯 | -36d 06m 38s |
| 視野角 | 20.0'x 20.0' |
| 光度 | -等級 |
| 表面光度 | -等級 |
| 撮影日 | 2013年4月13日 |
| 撮影場所 | 福島県矢祭町 滝川渓谷 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 438mm(F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadster+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 10分×6 |
| 露出(R) | 10分×1 |
| 露出(G) | 7分×1 |
| 露出(B) | 7分×1 |
薄明まで時間が空いたので、南に低くて中々撮影をするタイミングの無い出目金星雲を撮影しました。
短い時間での撮影でしたが、思っていた以上に良く撮ることが出来ました。
周辺に淡い星雲があるのですが、今回の撮影ではRGBが短かったこともあり、余り強調はしませんでした。
詳細は以下のブログを参照。
4月13日に朧滝で撮影した出目金と銀河