| NGC-NO | NGC6514 |
| メシエ-NO | M20 |
| 他-NO | - |
| 距離 | 5200光年 |
| 大きさ | 46光年 |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | いて座 |
| 赤経 | 18h02m42s |
| 赤緯 | -22d58m00s |
| 視野角 | 28.0'x 28.0' |
| 光度 | 6.3等級 |
| 表面光度 | 13.0等級 |
| 撮影日 | 2014年5月2日 |
| 撮影場所 | 群馬県嬬恋村 |
| 望遠鏡 | BKP250/F1200 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,CCDStack |
| 露出(L) | 10分×10 |
| 露出(R) | 7分×3 |
| 露出(G) | 7分×3 |
| 露出(B) | 7分×3 |
周辺の淡い部分や構造のディティールを写しこみたく、M20のアップを久しぶりに撮影しました。
詳細は以下のブログを参照。
2014年4下旬〜5月上旬の新月期の作品 その1