| NGC-NO | NGC7023 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 1300光年 |
| 大きさ | ?光年 |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | ケフェウス座 |
| 赤経 | 21h 00m 30s |
| 赤緯 | +68°09m 60s |
| 視野角 | 5.0'x 5.0' |
| 光度 | 7.1等級 |
| 表面光度 | 10.3等級 |
| 撮影日 | 2011年8月27日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | MPCC |
| フィルタ | IDAS LPS-P2 |
| 焦点距離 | 600mm(F4) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD |
| 画像処理 | ステライメージ Ver.6,CCDStack |
| 露出(L) | 15分×8 |
| 露出(R) | 7分×3 (2×2ビニング) |
| 露出(G) | 5分×3 (2×2ビニング) |
| 露出(B) | 5分×3 (2×2ビニング) |
星ナビ2011年12月号 入選作品
昨年、SE200Nで撮影したが、コンディションと撮影枚数が少なかったことでリベンジ対象にしていた対象。
撮影日は中々晴れない中、曇り予報で撮影に出かけ、撮影出来た。時々雲が掛かり、透明度も余り良くない日でした。
そんな中でも淡い部分まで撮影できました。
詳細は以下のブログを参照。
8月27日に撮影したNGC7023アイリス星雲