| NGC-NO | NGC7640 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 2900万光年 |
| 大きさ | ?万光年 |
| 種別 | 銀河(SB(s)c) |
| 星座 | アンドロメダ座 |
| 赤経 | 23h22m06s |
| 赤緯 | +40d50m60s |
| 視野角 | 10.0'x 1.9' |
| 光度 | 11.3等級 |
| 表面光度 | 14.5等級 |
| 撮影日 | 2009年10月10日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | SE200N (Newton) |
| 補正レンズ | パラコア |
| フィルタ | IDAS LPS-P2 |
| 焦点距離 | 1,150mm(合成) |
| カメラ | Canon EOS Kiss D/N(改) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Guidemaster |
| 画像処理 | ステライメージ Ver.6 |
| 露出 | 10分×13 |
| ISO | 1600 |
| - | - |
| - | - |
50%トリミング。
大きさは10'ほどあり、比較的大きいのであるが、暗く淡いので、時間をかけて露出してもあまりハッキリと写りません。