| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | Sh2-101 |
| 距離 | 8000光年 |
| 大きさ | 40光年 |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | はくちょう座 |
| 赤経 | 20h00m35s |
| 赤緯 | +35d19m27s |
| 視野角 | 16.0'×9.0' |
| 光度 | -等級 |
| 表面光度 | -等級 |
| 撮影日 | 2014年5月31日,6月1日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町,千葉県銚子市 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 730mm(F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,CCDStack |
| 露出(L) | 10分×12 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
| 露出(Hα) | 10分×18 |
チューリップ星雲の愛称があるSh2-101を周辺の淡い星雲も含め撮影しました。
淡い星雲ですが、Haフィルタで撮影した画像をL画像に加えることで構造も含めだす事が出来ました。