| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | vdB27,CED30,LDN1495 |
| 距離 | -光年 |
| 大きさ | -光年 |
| 種別 | 散光星雲,暗黒星雲 |
| 星座 | おうし座 |
| 赤経 | 04h20m43s |
| 赤緯 | +27d56m00s |
| 視野角 | - |
| 光度 | -等級 |
| 表面光度 | -等級 |
| 撮影日 | 2014年11月22日,12月13日 |
| 撮影場所 | 福島県南会津町,千葉県旭市 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 438mm(F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージV6,CCDStack,Photoshop |
| 露出(L) | 10分×45 |
| 露出(R) | 10分×4 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
星ナビ2016年2月号 入選作品
おうし座にある反射星雲vdB27,散光星雲CED27,暗黒星雲LDN1495を同じ構図に入れての作品です。
以前、この北西部分の領域を撮影しており、この付近は暗黒星雲が色々あります。