| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | vdB9,vdB7 |
| 距離 | - |
| 大きさ | - |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | カシオペア座 |
| 赤経 | 02h52m10s |
| 赤緯 | +69d24m00s |
| 視野角 | - |
| 光度 | - |
| 表面光度 | - |
(トリミングなし)
| 撮影日 | 2014年10月24日 |
| 撮影場所 | 福島県東白川郡塙町 |
| 望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 438mm (F2.9) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ST_V6,CCDStack2,PS_CC |
| 露出(L) | 10分×30 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×6 |
非常にマイナーな2つの反射星雲であるvdB9とvdB7を中心にした構図で撮影しました。
これら星雲以外にも暗黒帯や淡い星雲もあり、中々面白い領域です。