NGC-NO | NGC246 |
メシエ-NO | - |
他-NO | - |
距離 | 2000光年 |
大きさ | 2.5光年 |
種別 | 惑星状星雲 |
星座 | ペルセウス座 |
赤経 | 0h47m46s |
赤緯 | -11d47m37s |
視野角 | 4.0'x 3.5' |
光度 | 10.4等級 |
表面光度 | 13.5等級 |
(70%トリミング(面積49%))
撮影日 | 2012年8月18日 |
撮影場所 | 千葉県旭市 |
望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
補正レンズ | Paracor |
フィルタ | LPS-P2 |
焦点距離 | 1,380mm (F2.9) |
カメラ | QHY9 (-20℃) |
赤道儀 | EQ6Pro |
オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
画像処理 | ステライメージV6,CCDStack2 |
露出(L) | 10分×10 |
露出(R) | 5分×2 |
露出(G) | 5分×2 |
露出(B) | 5分×2 |
星ナビ2012年12月号 入選作品
撮影出来る晴れが少ない中、貴重な晴れ間で撮影出来ました。
惑星状星雲の中では大きな対象ですが、惑星状星雲の中では暗くい対象です。
詳細は以下のブログを参照。
8月18日に撮影した NGC246 ドクロ星雲