| NGC-NO | NGC2835 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 3,500万光年 |
| 大きさ | 5.5万光年 |
| 種別 | 銀河(SB(rs)c) |
| 星座 | うみへび座 |
| 赤経 | 09h18m32s |
| 赤緯 | -22d24m35s |
| 視野角 | 6.3'x 4.2' |
| 光度 | 10.5等級 |
| 表面光度 | 14.0等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2013年1月16日,2月10日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | LPS-P2 |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×10 |
| 露出(R) | 7分×2 |
| 露出(G) | 7分×2 |
| 露出(B) | 7分×2 |
撮影場所での南中高度は32度で南に低い天体です。ですので、表面光度は14等ですが、光害が残る撮影場所では非常に淡くにしか写りません。
事実、これでも相当に強調処理しています。
この銀河、見事なSBc型の銀河で北天にあれば見事な銀河ではないかと思います。
詳細は以下のブログを参照。
1月16日,2月10日に撮影した NGC2835 銀河