| NGC-NO | - |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | Sh2-170 |
| 距離 | - |
| 大きさ | - |
| 種別 | 散光星雲 |
| 星座 | カシオペア座 |
| 赤経 | 00h01m34s |
| 赤緯 | +64d36m42s |
| 視野角 | - |
| 光度 | -等級 |
| 表面光度 | -等級 |
(トリミングなし))
| 撮影日 | 2017年9月2日 |
| 撮影場所 | 茨城県城里町 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | 2KORRR |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 730mm(F2.9) |
| カメラ | QHY22 (-10℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | SI-V6.5,CCDStack,PS-CC |
| 露出(L) | 10分×4 |
| 露出(R) | 10分×3 |
| 露出(G) | 10分×3 |
| 露出(B) | 10分×3 |
| 露出(Ha) | 10分×25 |
星ナビ2018年12月号 入選作品
Sh2-170は非常に淡く、Haフィルタで浮かび上がらせています。6月〜8月まで関東では撮影できる日がほとんどなく、
この9/2の月が大きな日にやっとこ撮影出来ました。