NGC-NO | - |
メシエ-NO | - |
他-NO | Sh2-9,ced130 |
距離 | -光年 |
大きさ | -光年 |
種別 | 散光星雲 |
星座 | さそり座 |
赤経 | 16h 21m 00s |
赤緯 | -25d 23m 44s |
視野角 | 35.0'x 1.2' |
光度 | -等級 |
表面光度 | -等級 |
(トリミングなし)
撮影日 | 2012年5月18日 |
撮影場所 | 千葉県いすみ市荒木根ダム |
望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
補正レンズ | 2KORRR |
フィルタ | IDAS LPS-P2 |
焦点距離 | 438mm(F2.9) |
カメラ | QHY9 |
赤道儀 | EQ6Pro |
オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
画像処理 | ステライメージ V6,CCDStaCK2 |
露出(L) | 15分×7 |
露出(R) | 7分×3 |
露出(G) | 7分×3 |
露出(B) | 7分×3 |
Sh2-9以外のデータ
・NGC6121(M4) :視野角 26.3'x 26.3',光度 5.9等,表面光度 12.0等,距離 7,200光年,大きさ 35.0光年
この日は金曜日でしたが遠征しました。南が暗い場所ですが、撮影時間帯が未だ人工光が多い時間帯でしたので、LPS-P2は装着しました。
RGBのフラットが決まらず、処理に苦戦しました。
詳細は以下のブログを参照。
5月18日に撮影したSh2-9 + NGC6121 (M4)