NGC-NO | NGC1342 |
メシエ-NO | - |
他-NO | vdB9,vdB7 |
距離 | - |
大きさ | - |
種別 | 散光星雲/散開星団 |
星座 | ペルセウス座 |
赤経 | 03h33m00s |
赤緯 | +37d44m00s |
視野角 | - |
光度 | - |
表面光度 | - |
(トリミングなし)
撮影日 | 2014年10月25日 |
撮影場所 | 福島県下郷町 |
望遠鏡 | AT6IN (Newton) |
補正レンズ | 2KORRR |
フィルタ | - |
焦点距離 | 438mm (F2.9) |
カメラ | QHY9 (-20℃) |
赤道儀 | EQ6Pro |
オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
画像処理 | ST_V6,CCDStack2,PS_CC |
露出(L) | 10分×35 |
露出(R) | 10分×4 |
露出(G) | 10分×3 |
露出(B) | 10分×4 |
散開星団であるNGC1342と反射星雲であるvdB18を中心にした構図で撮影しました。
周辺には淡い暗黒星雲が張り付いており散開星団と反射星雲とのコントラストが美しい領域です。