NGC3430以外のデータ
・NGC3395 :視野角 1.7'x 0.9',光度 12.1等,表面光度 13.2等,距離 8,300万光年,大きさ 3.3万光年
・NGC3396 :視野角 3.1'x 1.3',光度 12.2等,表面光度 14.2等,距離 8,300万光年,大きさ 5.3万光年
・NGC3413 :視野角 1.8'x 0.8',光度 12.1等,表面光度 12.7等,距離 5,300万光年,大きさ 1.8万光年
・NGC3424 :視野角 2.7'x 0.8',光度 12.4等,表面光度 13.1等,距離 9,500万光年,大きさ 5.3万光年
・IC2604 :視野角 1.2'x 1.0',光度 14.7等,表面光度 - ,距離 11,600万光年,大きさ 1.9万光年
・IC2608 :視野角 0.8'x 0.3',光度 15.6等,表面光度 - ,距離 20,700万光年,大きさ 2.3万光年
NGC3430とNGC3424、NGC3395とNGC3396は実際の空間でも近いところにあります。
更に、NGC3430グループとNGC3395グループとの距離は1,200万光年程度なので、銀河系とM81との位置関係と同じくらい離れてます。
案外こんな風に調べるのも面白いです。
詳細は以下のブログを参照。
3月6日に撮影した NGC3430 銀河 付近