| NGC-NO | NGC7331 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 4550万光年 |
| 大きさ | 14万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)b) |
| 星座 | ペガサス座 |
| 赤経 | 22h37m06s |
| 赤緯 | +34h25m00s |
| 視野角 | 10.2'x 4.2' |
| 光度 | 9.5等級 |
| 表面光度 | 13.3等級 |
(トリミングなし)
(50%トリミング(面積25%))
| 撮影日 | 2013年08月11日 |
| 撮影場所 | 栃木県那須郡那須町 矢の目ダム |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY9 (-20℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | ステライメージV6+CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×10 |
| 露出(R) | 7分×6 |
| 露出(G) | 7分×6 |
| 露出(B) | 7分×6 |
昨年も撮影しましたが、今年も同じ機材で撮影しました。
この日は非常にそらの状態が悪く、透明度は1/10という自己評価。まあ、シーイングは良く、銀河撮影としては最悪ではなかったのです。
結果としてはまあまあに写ったと思います。
詳細は以下のブログを参照。
2013年夏季休暇の活動記録&2作目写真