| NGC-NO | NGC7331 |
| メシエ-NO | - |
| 他-NO | - |
| 距離 | 4550万光年 |
| 大きさ | 14万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)b) |
| 星座 | ペガサス座 |
| 赤経 | 22h37m06s |
| 赤緯 | +34h25m00s |
| 視野角 | 10.2'x 4.2' |
| 光度 | 9.5等級 |
| 表面光度 | 13.3等級 |
(トリミングなし)
| 撮影日 | 2016年08月07日,08月12日 |
| 撮影場所 | 福島県塙町,栃木県矢板市 |
| 望遠鏡 | BKP250 (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | - |
| 焦点距離 | 1,380mm(F5.4) |
| カメラ | QHY22 (0℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+PHD+Loadstar |
| 画像処理 | SI-6.5+CCDStack2+PS-CC |
| 露出(L) | 10分×22 |
| 露出(R) | 7分×6 |
| 露出(G) | 7分×6 |
| 露出(B) | 7分×6 |
星ナビ2017年12月号 入選作品
機材を追加する度に撮影している銀河です。
今回は冷却カメラQHY22で撮影。
二日目は22時頃から晴れる予報でしたが、結局晴れたのは翌2時過ぎでした。撮り増し出来て良かったです。