| NGC-NO | NGC3031 |
| メシエ-NO | M81 |
| 他-NO | - |
| 距離 | 1190万光年 |
| 大きさ | ?光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)ab) |
| 星座 | おおぐま座 |
| 赤経 | 9h55m36s |
| 赤緯 | +69d04m00s |
| 視野角 | 24.9'x 11.5' |
| 光度 | 6.2等級 |
| 表面光度 | 13.2等級 |
| 撮影日 | 2009年1月14日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | SE200N (Newton) |
| 補正レンズ | パラコア |
| フィルタ | IDAS LPS-P2 |
| 焦点距離 | 1,150mm(合成) |
| カメラ | Canon EOS Kiss D/N(改) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Guidemaster |
| 画像処理 | ステライメージ Ver.6 |
| 露出 | 8分×6,10分×1 |
| ISO | 1600 |
| - | - |
| - | - |
50%トリミング。
![]()
M81,M82と周辺の分子雲
f:730mm F:2.9
BKP250+2KORRR+QHY9
![]()
M81,M82と周辺の分子雲
f:438mm F:2.9
AT6IN+2KORRR+QHY9
![]()
NGC3031(M81)
ボーテの銀河
f:1380mm F:5.4
BKP250+Paracor+QHY9
![]()
NGC3031(M81)
ボーテの銀河
f:1150mm F:5.75
SE200N+Paracor+QHY9
![]()
NGC3031(M81)付近
f:600mm F:4.0
AT6IN+MPCC+QHY9
![]()
NGC3031(M81)
ボーテの銀河
f:2000mm F:10.0
QHY9