| NGC-NO | NGC3031 |
| メシエ-NO | M81 |
| 他-NO | - |
| 距離 | 1190万光年 |
| 大きさ | 6.4万光年 |
| 種別 | 銀河(SA(s)ab) |
| 星座 | おおぐま座 |
| 赤経 | 9h55m36s |
| 赤緯 | +69d04m00s |
| 視野角 | 24.9'x 11.5' |
| 光度 | 6.2等級 |
| 表面光度 | 13.2等級 |
| 撮影日 | 2011年12月22日 |
| 撮影場所 | 茨城県稲敷市 |
| 望遠鏡 | SE200N (Newton) |
| 補正レンズ | Paracor |
| フィルタ | IDAS LPS-P2 |
| 焦点距離 | 1150mm(F5.75) |
| カメラ | QHY9 (-30℃) |
| 赤道儀 | EQ6Pro |
| オートガイド | OAG+Loadstar+PHD |
| 画像処理 | ステライメージ V6,CCDStack2 |
| 露出(L) | 15分×11 |
| 露出(R) | 7分×3 (2×2ビニング) |
| 露出(G) | 5分×3 (2×2ビニング) |
| 露出(B) | 5分×3 (2×2ビニング) |
久しぶりにM81を撮影しましたが、シーリングと風の影響でガイドがまともに出来ませんでした。1年前に撮影したPowerMateでの撮影と比較すると、細部が写っていません。
詳細は以下のブログを参照。
12月22日に撮影した M81
![]()
M81,M82と周辺の分子雲
f:730mm F:2.9
BKP250+2KORRR+QHY9
![]()
M81,M82と周辺の分子雲
f:438mm F:2.9
AT6IN+2KORRR+QHY9
![]()
NGC3031(M81)
ボーテの銀河
f:1380mm F:5.4
BKP250+Paracor+QHY9
![]()
NGC3031(M81)付近
f:600mm F:4.0
AT6IN+MPCC+QHY9
![]()
NGC3031(M81)
ボーテの銀河
f:2000mm F:10.0
QHY9
![]()
NGC3031(M81)他
ボーテの銀河
f:1,150mm F:5.75
QHY9